| STOCK | LONG OR SHORT | ENTRY | STOP | SHARES | PRICE | POSITION .CLOSED | P&L | |||
| hcsg | l | 31.37 | 28.8604 | 32 | 1003.84 | 33.8 | 67.76 | |||
| sap | l | 55.03 | 50.6276 | 18 | 990.54 | 54.48 | -19.9 | |||
| hgt | s | 23.7 | 25.596 | 42 | 995.4 | |||||
| ssp | s | 43.84 | 47.3472 | 23 | 1008.32 | 40.43 | 68.43 | |||
| asf | s | 33.76 | 36.4608 | 30 | 1012.8 | 35.94 | -75.4 | |||
| nnds | s | 44.15 | 47.682 | 23 | 1015.45 | 41.71 | 46.12 | |||
| jtx | s | 27.64 | 29.8512 | 36 | 995.04 | 28 | -46 | |||
| asca | s | 28.7 | 30.996 | 35 | 1004.5 | 26.01 | 84.15 | |||
| disca | l | 24.38 | 22.4296 | 41 | 999.58 | 26.14 | 62.16 | |||
| sap | l | 54.76 | 50.3792 | 18 | 985.68 | 55.09 | -4.06 | |||
| rgc | s | 21.07 | 22.7556 | 47 | 990.29 | |||||
| agn | l | 61.12 | 56.2304 | 16 | 977.92 | 64.84 | 49.52 | |||
| dlb | l | 37.62 | 34.6104 | 27 | 1015.74 | 37.97 | -0.55 | |||
| pfbc | s | 37.89 | 40.9212 | 26 | 985.14 | |||||
| inin | s | 18.66 | 20.1528 | 54 | 1007.64 | |||||
| jdsu | l | 14.63 | 13.4596 | 68 | 994.84 |
Thursday, August 9, 2007
Here is entry/exits so far for week. I have started to put it in excel which added to delay.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment